Resultados 1º B (1)
| ………………………… | 1ª JORNADA | ………………………… | |
| 10 | Bauer Espindola Cruz, Luize | Gómez Villalba, Alejandra | 3 |
| 10 | Blázquez de los Santos, Nuria | Kattau Ramírez, Laura | 8 |
| 8 | Carretero Gallego, Elia María | Pratesi Eteges, Giulia | 10 |
| Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | (DESCANSA) | ||
| 2ª JORNADA | |||
| 10 | Kattau Ramírez, Laura | Bauer Espindola Cruz, Luize | 5 |
| 10 | Gómez Villalba, Alejandra | Pratesi Eteges, Giulia | 8 |
| 10 | Carretero Gallego, Elia María | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | 5 |
| Blázquez de los Santos, Nuria | (DESCANSA) | ||
| 3ª JORNADA | |||
| 10 | Blázquez de los Santos, Nuria | Carretero Gallego, Elia María | 7 |
| 10 | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | Pratesi Eteges, Giulia | 6 |
| 10 | Gómez Villalba, Alejandra | Kattau Ramírez, Laura | 5 |
| Bauer Espindola Cruz, Luize | (DESCANSA) | ||
| 4ª JORNADA | |||
| 10 | Carretero Gallego, Elia María | Bauer Espindola Cruz, Luize | 5 |
| 7 | Kattau Ramírez, Laura | Pratesi Eteges, Giulia | 10 |
| 7 | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | Blázquez de los Santos, Nuria | 10 |
| Gómez Villalba, Alejandra | (DESCANSA) | ||
| 5ª JORNADA | |||
| 10 | Gómez Villalba, Alejandra | Carretero Gallego, Elia María | 7 |
| 5 | Bauer Espindola Cruz, Luize | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | 10 |
| 10 | Blázquez de los Santos, Nuria | Pratesi Eteges, Giulia | 7 |
| Kattau Ramírez, Laura | (DESCANSA) | ||
| 6ª JORNADA | |||
| 10 | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | Gómez Villalba, Alejandra | 6 |
| 10 | Blázquez de los Santos, Nuria | Bauer Espindola Cruz, Luize | 5 |
| 4 | Carretero Gallego, Elia María | Kattau Ramírez, Laura | 10 |
| Pratesi Eteges, Giulia | (DESCANSA) | ||
| 7ª JORNADA | |||
| 9 | Kattau Ramírez, Laura | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | 10 |
| 8 | Gómez Villalba, Alejandra | Blázquez de los Santos, Nuria | 10 |
| 5 | Bauer Espindola Cruz, Luize | Pratesi Eteges, Giulia | 10 |
| Carretero Gallego, Elia María | (DESCANSA) |
Clasificación 1º B (1)
| COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | TD | TR | TD/TR | COEFICIENTE | ||
| 1 | Blázquez de los Santos, Nuria | 6 | 6 | 0 | 60 | 42 | 18 | 1,000 |
| 2 | Fdez. de Santaella Bularda, Isabel | 6 | 4 | 2 | 52 | 46 | 6 | 0,667 |
| 3 | Pratesi Eteges, Giulia | 6 | 3 | 3 | 51 | 50 | 1 | 0,500 |
| 4 | Gómez Villalba, Alejandra | 6 | 3 | 3 | 47 | 50 | -3 | 0,500 |
| 5 | Kattau Ramírez, Laura | 6 | 2 | 4 | 49 | 49 | 0 | 0,333 |
| 6 | Carretero Gallego, Elia María | 6 | 2 | 4 | 46 | 50 | -4 | 0,333 |
| 7 | Bauer Espindola Cruz, Luize | 6 | 1 | 5 | 35 | 53 | -18 | 0,167 |
Resultados 1º B (2)
| ………………………… | 1ª JORNADA | ………………………… | |
| 10 | Martínez Sarmiento, Isabel | San José García, Vega Qian | 9 |
| 10 | Márquez Talaverón, Blanca | Torralba Clemente, Sofía | 5 |
| 8 | Pernil Serrano, Celia | Piñero Oños, Lucia | 10 |
| Martín Yáñez, María Esperanza | (DESCANSA) | ||
| 2ª JORNADA | |||
| 6 | Torralba Clemente, Sofía | Martínez Sarmiento, Isabel | 10 |
| 6 | Piñero Oños, Lucia | Márquez Talaverón, Blanca | 10 |
| 10 | Martín Yáñez, María Esperanza | Pernil Serrano, Celia | 6 |
| San José García, Vega Qian | (DESCANSA) | ||
| 3ª JORNADA | |||
| 10 | Márquez Talaverón, Blanca | Martín Yáñez, María Esperanza | 6 |
| 10 | Martínez Sarmiento, Isabel | Piñero Oños, Lucia | 4 |
| 7 | San José García, Vega Qian | Torralba Clemente, Sofía | 10 |
| Pernil Serrano, Celia | (DESCANSA) | ||
| 4ª JORNADA | |||
| 10 | Martín Yáñez, María Esperanza | Martínez Sarmiento, Isabel | 7 |
| 5 | Piñero Oños, Lucia | San José García, Vega Qian | 10 |
| 10 | Pernil Serrano, Celia | Márquez Talaverón, Blanca | 7 |
| Torralba Clemente, Sofía | (DESCANSA) | ||
| 5ª JORNADA | |||
| 5 | San José García, Vega Qian | Martín Yáñez, María Esperanza | 10 |
| 7 | Martínez Sarmiento, Isabel | Pernil Serrano, Celia | 10 |
| 10 | Torralba Clemente, Sofía | Piñero Oños, Lucia | 6 |
| Márquez Talaverón, Blanca | (DESCANSA) | ||
| 6ª JORNADA | |||
| 10 | Pernil Serrano, Celia | San José García, Vega Qian | 8 |
| 10 | Márquez Talaverón, Blanca | Martínez Sarmiento, Isabel | 9 |
| 5 | Martín Yáñez, María Esperanza | Torralba Clemente, Sofía | 10 |
| Piñero Oños, Lucia | (DESCANSA) | ||
| 7ª JORNADA | |||
| 7 | Torralba Clemente, Sofía | Pernil Serrano, Celia | 10 |
| 7 | San José García, Vega Qian | Márquez Talaverón, Blanca | 10 |
| 4 | Piñero Oños, Lucia | Martín Yáñez, María Esperanza | 10 |
| Martínez Sarmiento, Isabel | (DESCANSA) |
Clasificación 1º B (2)
| COMBATES | VICTORIAS | DERROTAS | TD | TR | TD/TR | COEFICIENTE | ||
| 1 | Márquez Talaverón, Blanca | 6 | 5 | 1 | 57 | 43 | 14 | 0,833 |
| 2 | Martín Yáñez, María Esperanza | 6 | 4 | 2 | 51 | 42 | 9 | 0,667 |
| 3 | Pernil Serrano, Celia | 6 | 4 | 2 | 54 | 49 | 5 | 0,667 |
| 4 | Martínez Sarmiento, Isabel | 6 | 3 | 3 | 53 | 49 | 4 | 0,500 |
| 5 | Torralba Clemente, Sofía | 6 | 3 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0,500 |
| 6 | San José García, Vega Qian | 6 | 1 | 5 | 46 | 55 | -9 | 0,167 |
| 7 | Piñero Oños, Lucia | 6 | 1 | 5 | 35 | 58 | -23 | 0,167 |


