Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1969
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 29/11/2008 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | VALENCIA | 193 |
| 13/12/2008 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 175 |
| 24/01/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | ALMERIA | 17 |
| 25/04/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | ESTEPONA (MALAGA) | 12 |
| 26/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 19 |
| 06/03/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | HUELVA | 12 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 3 |
| 04/12/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 18 |
| 26/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 5 |
| 24/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | ALMERIA | 13 |
| 24/06/2011 | CAMP. ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | ALMERIA | 8 |
| 26/11/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 15 |
| 04/02/2012 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 19 |
| SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 26/04/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | CORDOBA | 5 |
| 19/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 1 |
| 31/01/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 9 |
| 27/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 5 |
| 21/11/2009 | I COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 5 |
| 12/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | SANTA CRUZ LA REAL (GRANADA) | 9 |
| 27/11/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 14 |
| 10/03/2012 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 11 |
| FLORETE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 19/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 3 |
| 27/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 2 |
| ESPADA-FLORETE-SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 05/07/2008 | CAMPEONATO PROVINCIAL EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |

