Fecha de nacimiento: 26 de Noviembre de 1995
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 16/01/2010 | COPA DE ANDALUCIA | M-15 | NERJA (MALAGA) | 5 |
| 24/04/2010 | CLASIFICATORIO CAMPEONATO ESPAÑA | M-15 | VALLADOLID | 90 |
| 06/11/2010 | COPA ANDALUCIA | M-17 | MOTRIL (GRANADA) | 6 |
| 19/12/2010 | COPA ANDALUCIA | M-17 | NERJA (MALAGA) | 7 |
| 21/05/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | MARACENA (GRANADA) | 5 |
| 21/05/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | M-17 | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 04/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | CORDOBA | 7 |
| 01/10/2011 | COPA DE ANDALUCIA | M-17 | ALMERIA | 3 |
| 26/11/2011 | COPA DE ANDALUCIA | M-20 | MARACENA (GRANADA) | 2 |
| 26/11/2011 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 26 |
| FLORETE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 04/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | M-20 | CORDOBA | 3 |
| 04/02/2012 | COPA DE ANDALUCIA | M-20 | EL TOYO (ALMERIA) | 1 |
| 04/02/2012 | COPA DE ANDALUCÍA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 5 |
| 25/02/2012 | TORNEO NACIONAL RANKING | M-17 | MADRID | 9 |
| 26/02/2012 | TORNEO NACIONAL RANKING | M-20 | MADRID | 26 |
| 10/03/2012 | COPA DE ANDALUCIA | M-17 | MARACENA (GRANADA) | 2 |

