ESPERANZA OLIVER
Fecha de nacimiento: 10 de Abril de 1993
| FLORETE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 31/01/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | SEVILLA | 16 |
| 31/10/2009 | I COPA DE ANDALUCIA | M-17 | MARACENA (GRANADA) | 9 |
| 19/12/2009 | TORNEO NACIONAL CADETE | M-17 | COBEÑA (MADRID) | 14 |
| 20/12/2009 | TORNEO NACIONAL JUNIOR | M-20 | COBEÑA (MADRID) | 23 |
| 16/01/2010 | COPA DE ANDALUCIA | M-17 | NERJA (MALAGA) | 5 |
| 31/01/2010 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 7 |
| 31/01/2010 | COPA DE ANDALUCIA | M-20 | MARACENA (GRANADA) | 11 |
| 27/02/2010 | CLASIFICATORIO CAMPEONATO ESPAÑA | M-17 | MADRID | 18 |
| 13/03/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | STA.CRUZ LA REAL (GRANADA) | 7 |
| 20/03/2010 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-17 | POZUELO ALARCON(MADRID) | 21 |
| 22/05/2010 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA | M-17 | FUENGIROLA (MALAGA) | 9 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA | M-20 | MARACENA (GRANADA) | 8 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 6 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 26/09/2010 | TORNEO NACIONAL | M-20 | MAJADAHONDA (MADRID | 20 |
| 12/02/2011 | CLASIFICATORIO CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | BARCELONA | 25 |
| 12/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | SANTA CRUZ LA REAL (GRANADA) | 12 |
| 12/03/2011 | COPA ANDALUCIA | M-20 | SANTA CRUZ LA REAL (GRANADA) | 11 |
| 19/03/2011 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | SAN LORENZO ESCORIAL (MADRID | 22 |
| 26/03/2011 | COPA ANDALUCIA | M-20 | MARACENA (GRANADA) | 9 |
| 26/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 11 |
| 09/04/2011 | COPA ANDALUCIA | M-20 | ALMERIA | 5 |
| 04/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | CORDOBA | 3 |
| 24/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | ALMERIA | 6 |
| 08/10/2011 | TORNEO NACIONAL RANKING | ABSOLUTA | MADRID | 23 |
| 23/10/2011 | TORNEO NACIONAL | M-20 | NIGRAN (PONTEVEDRA) | 27 |
| 13/11/2011 | TORNEO NACIONAL | M-20 | BARCELONA | 18 |
| 26/11/2011 | COPA ANDALUCIA | M-20 | MARACENA (GRANADA) | 2 |
| 26/11/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 11 |
| 04/02/2012 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 3 |
| 26/02/2012 | TORNEO NACIONAL DE RANKING | M-20 | MADRID | 21 |
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 09/04/2011 | COPA ANDALUCIA | M-20 | ALMERIA | 6 |
| 24/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQUIPOS | ABSOLUTA | ALMERIA | 3 |
