Fecha de Nacimiento: 10 DE NOVIEMBRE DE 1989
| FLORETE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 03/10/1998 | VII TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 9 |
| 23/09/2000 | VIII TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 16 |
| 07/10/2000 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-15 | MADRID | 8 |
| 03/02/2001 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-15 | BARCELONA | 9 |
| 12/05/2001 | CRITERIUM NACIONAL | M-12 | MADRID | 3 |
| 23/06/2001 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-15 | BURGOS | 9 |
| 22/09/2001 | IX TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 19 |
| 27/10/2001 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-17 | MADRID | 10 |
| 10/11/2001 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-15 | MADRID | 12 |
| 02/02/2002 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-15 | BARCELONA | 11 |
| 29/06/2002 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-15 | MADRID | 10 |
| 21/09/2002 | X TORNEO J.M.EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 13 |
| 19/10/2002 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-15 | MADRID | 7 |
| 26/10/2002 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-17 | MADRID | 10 |
| 25/01/2003 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-15 | BARCELONA | 5 |
| 15/03/2003 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-17 | 6 | |
| 22/03/2003 | ASOCIACION ESGRIMA | ABSOLUTA | NERJA (MALAGA) | 1 |
| 29/03/2003 | CAMPEONATO ESPAÑA EQ. | M-20 | MADRID | 4 |
| 10/05/2003 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | SAN PEDRO (MALAGA) | 3 |
| 10/05/2003 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | SAN PEDRO (MALAGA) | 2 |
| 21/06/2003 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-15 | MADRID | 7 |
| 20/09/2003 | XI TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 5 |
| 11/10/2003 | FERIA DEL ROSARIO | M-14 | FUENGIROLA(MALAGA) | 1 |
| 18/10/2003 | PLAN 2004 | M-15 | MADRID | 6 |
| 25/10/2003 | PLAN 2004 | M-17 | MADRID | 5 |
| 08/11/2003 | PLAN 2004 | M-20 | FUENGIROLA(MALAGA) | 14 |
| 15/11/2003 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 16 |
| 06/12/2003 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 17 |
| 20/12/2003 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-20 | VALDEMORO (MADIRD) | 10 |
| 10/01/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 12 |
| 24/01/2004 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-15 | BARCELONA | 5 |
| 31/01/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 14 |
| 07/02/2004 | TORNEO DE RANKING REGIONAL | ABSOLUTA | SEVILLA | 2 |
| 14/02/2004 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | SEVILLA | 1 |
| 21/02/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 15 |
| 22/02/2004 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | SEVILLA | 1 |
| 28/02/2004 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-15 | SEVILLA | 1 |
| 13/03/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-17 | MADRID | 13 |
| 27/03/2004 | MASTER NACIONAL | M-20 | MADRID | 3 |
| 28/03/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA EQ. | M-20 | MADRID | 5 |
| 24/04/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 11 |
| 15/05/2004 | CAMP. ANDALUCIA SELEC. PROV | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |
| 16/05/2004 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 1 |
| 16/05/2004 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 2 |
| 16/05/2004 | TORNEO DE RANKING REGIONAL | M-15 | FUENGIROLA (MALAGA) | 1 |
| 29/05/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CAT | ABSOLUTA | MADRID | 3 |
| 19/06/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-15 | MADRID | 3 |
| 26/06/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 1ª CAT | ABSOLUTA | VILLANUEVA (MADRID) | 13 |
| 16/10/2004 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-17 | BARCELONA | 8 |
| 23/10/2004 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | MADRID | 17 |
| 06/11/2004 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | FUENGIROLA(MALAGA) | 3 |
| 13/11/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 11 |
| 27/11/2004 | TORNEO R. ANDALUZ | ABSOLUTA | FUENGIROLA(MALAGA) | 3 |
| 27/11/2004 | TORNEO R. ANDALUZ | M-20 | FUENGIROLA(MALAGA) | 3 |
| 04/12/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 14 |
| 18/12/2004 | CAMPEONATO ESPAÑA M-20 | M-20 | VALDEMORO (MADIRD) | 9 |
| 29/01/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 11 |
| 19/02/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-17 | MADRID | 9 |
| 05/03/2005 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ | ABSOLUTA | SEVILLA | 1 |
| 13/03/2005 | CAMPEONATO DE ESPAÑA EQ. | M-20 | ALCOBENDAS (MADRID) | 6 |
| 03/04/2005 | COPA ANDALUCÍA | ABSOLUTA | SEVILLA | 3 |
| 09/04/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | TERUEL | 12 |
| 17/04/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | VALENCIA | 12 |
| 23/04/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 10 |
| 07/05/2005 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | SEVILLA | 1 |
| 08/05/2005 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | SEVILLA | 1 |
| 14/05/2005 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | SEVILLA | 1 |
| 21/05/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 11 |
| 28/05/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA 2ª | ABSOLUTA | MADRID | 9 |
| 29/05/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA 2ª EQUI | ABSOLUTA | MADRID | 3 |
| 11/06/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA 1ª | ABSOLUTA | ALCOBENDAS (MADRID) | 18 |
| 23/09/2005 | XIII TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 8 |
| 15/10/2005 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-17 | BARCELONA | 9 |
| 22/10/2005 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | MADRID | 14 |
| 06/11/2005 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | MADRID | 6 |
| 12/11/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 17 |
| 03/12/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 25 |
| 17/12/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | VALDEMORO (MADIRD) | 11 |
| 14/01/2006 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 15 |
| 22/01/2006 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | SEVILLA | 1 |
| 28/01/2006 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | PUERTO SANTA MARIA (CADIZ) | 8 |
| 05/02/2006 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | SEVILLA | 1 |
| 12/02/2006 | COPA MUNDO | M-20 | LYON (FRANCIA) | 110 |
| 18/02/2006 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-17 | MADRID | 3 |
| 11/03/2006 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 20 |
| 18/03/2006 | CAMPEONATO ESPAÑA EQ. | M-20 | MADRID | 5 |
| 25/03/2006 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | VALENCIA | 18 |
| 08/04/2006 | COPA ANDALUCÍA | ABSOLUTA | SEVILLA | 1 |
| 06/05/2006 | COPA ANDALUCÍA | ABSOLUTA | SEVILLA | 3 |
| 20/05/2006 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | SEVILLA | 1 |
| 10/06/2006 | CAMPEONATO ESPAÑA 2ª CAT EQ | ABSOLUTA | MADRID | 4 |
| 10/06/2006 | CAMPEONATO ESPAÑA 2ª CAT | ABSOLUTA | MADRID | 8 |
| 24/06/2006 | CAMPEONATO ESPAÑA 1ª CAT | ABSOLUTA | ALCOBENDAS (MADRID) | 22 |
| 23/09/2006 | XIV TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 3 |
| 14/10/2006 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | MADRID | 7 |
| 12/11/2006 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 17 |
| 16/12/2006 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | VALDEMORO (MADIRD) | 14 |
| 14/01/2007 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 9 |
| 27/01/2007 | COPA ANDALUCÍA | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |
| 27/01/2007 | COPA ANDALUCÍA | M-20 | MALAGA | 1 |
| 10/02/2007 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 17 |
| 24/03/2007 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | VALENCIA | 25 |
| 12/05/2007 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | FUENGIROLA(MALAGA) | 2 |
| 30/06/2007 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | SEVILLA | 3 |
| 09/09/2007 | III CAMPEONATO IBEROAMERICANO | ABSOLUTA | GUADALAJARA | 14 |
| 20/10/2007 | TORNEO NACIONAL PLAN 2016 | M-20 | MADRID | 8 |
| 10/11/2007 | TORNEO NACIONAL PLAN 2016 | M-20 | LEON | 6 |
| 23/12/2007 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | PINTO(MADRID) | 16 |
| 08/03/2008 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 26 |
| 05/04/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | SEVILLA | 2 |
| 03/05/2008 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 1 |
| 03/05/2008 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA | M-20 | FUENGIROLA (MALAGA) | 1 |
| 14/06/2008 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CAT | ABSOLUTA | MADRID | 3 |
| 28/06/2008 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 1ª CAT | ABSOLUTA | ALCOBENDAS (MADRID) | 19 |
| 19/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 1 |
| 26/10/2008 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 21 |
| 08/11/2008 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 29 |
| 31/01/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | SEVILLA | 9 |
| 21/03/2009 | CAMPEONATO ESPAÑA (FASE CLASIF.) | M-20 | MADRID | 5 |
| 28/03/2009 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-20 | LAS ROZAS (MADRID) | 14 |
| 31/05/2009 | FASE CLASIFICATORIA CAMPEONATO ESPAÑA | ABSOLUTA | BARCELONA | 10 |
| 20/06/2009 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 1ª CAT | ABSOLUTA | ALCOBENDAS (MADRID) | 14 |
| 27/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 2 |
| 25/10/2009 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 21 |
| 08/11/2009 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 30 |
| 22/11/2009 | I COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 31/01/2010 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO DE ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 12/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | SANTA CRUZ LA REAL (GRANADA) | 1 |
| 26/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 28/05/2011 | CLASIFICATORIO CAMPEONATO ESPAÑA | ABSOLUTA | BARCELONA | 14 |
| 24/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | ALMERIA | 1 |
| 01/07/2011 | CAMPEONATO ESPAÑA 1ª CAT | ABSOLUTA | ALCOBENDAS (MADRID) | 17 |
| 08/10/2011 | TORNEO NACIONAL | ABSOLUTA | MADRID | 18 |
| 26/11/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 04/02/2012 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 1 |
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 03/04/2004 | TORNEO DE RANKING REGIONAL | ABS | SEVILLA | 3 |
| 24/10/2004 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | VALLADOLID | 26 |
| 13/02/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA EQ. | M-17 | BARCELONA | 8 |
| 20/02/2005 | COPA ANDALUCÍA | ABS | SEVILLA | 16 |
| 06/03/2005 | COPA ANDALUCÍA | ABS | SEVILLA | 6 |
| 05/11/2005 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | MADRID | 44 |
| 26/11/2005 | COPA ANDALUCÍA | ABS | SAN PEDRO (MALAGA) | 6 |
| 28/01/2006 | V TORNEO CIUDAD PUERTO | ABS | PUERTO SANTA MARIA (CADIZ) | 2 |
| 04/11/2006 | TORNEO NACIONAL CW | ABS | VALLADOLID | 43 |
| 04/11/2006 | COPA DE ESPAÑA | M-17 | VALLADOLID | 3 |
| 04/11/2006 | TORNEO NACIONAL PLAN 2012 | M-20 | VALLADOLID | 35 |
| 30/06/2007 | COPA ANDALUCIA | ABS | SEVILLA | 2 |
| 26/01/2008 | TRIANGULAR CIUDAD DE HUELVA | ABS | HUELVA | 14 |
| 10/05/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQUIPOS | ABS | SEVILLA | 2 |
| 11/05/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABS | SEVILLA | 3 |
| 18/04/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABS | MARACENA (GRANADA) | 3 |
| 26/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABS | EL TOYO (ALMERIA) | 3 |
| 26/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQUIPOS | ABS | EL TOYO (ALMERIA) | 1 |
| 24/06/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQUIPOS | ABS | ALMERIA | 3 |
| SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 02/04/2006 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABS | SEVILLA | 5 |
| 08/04/2006 | COPA ANDALUCÍA | ABS | SEVILLA | 5 |
| 02/06/2007 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | MALAGA | 3 |
| 21/10/2007 | COPA DE ANDALUCIA | ABS | SEVILLA | 3 |
| 23/02/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABS | MALAGA | 9 |
| 23/02/2008 | COPA DE ANDALUCIA | M-20 | MALAGA | 3 |
| 19/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABS | MALAGA | 1 |
| 27/09/2009 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABS | EL TOYO (ALMERIA) | 3 |
| 09/01/2010 | II COPA DE ANDALUCIA | ABS | MARACENA (GRANADA) | 3 |
| ESPADA-FLORETE-SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 05/06/2008 | CAMPEONATO PROVINCIAL EQ. | ABS | MALAGA | 1 |

