Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1977
| SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 21/11/2009 | I COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 16 |
| 09/01/2010 | II COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 7 |
| 13/03/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | STA.CRUZ LA REAL (GRANADA) | 15 |
| 28/11/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 7 |
| 11/12/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 9 |
| 12/03/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | SANTA CRUZ LA REAL (GRANADA) | 12 |
| 27/11/2011 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 13 |
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 18/04/2009 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 50 |
| 25/04/2009 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | ESTEPONA (MALAGA) | 42 |
| 06/03/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | HUELVA | 36 |

