Fecha de nacimiento: 28 de Marzo de 1996.
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 20/10/2007 | COPA DE ANDALUCIA | M-15 | SEVILLA | 8 |
| 08/12/2007 | CRITERIUM REGIONAL | M-12 | ALMERIA | 3 |
| 02/02/2008 | FASE CLASIFICACION CAMP.ESPAÑA | M-15 | BRIVIESCA (BURGOS | 82 |
| 15/03/2008 | CRITERIUM NACIONAL | M-12 | ARGANDA DEL REY(MADRID) | 31 |
| 16/01/2010 | COPA DE ANDALUCIA | M-15 | NERJA (MALAGA) | 6 |
| 24/04/2010 | TORNEO CLASIFICATORIO- NACIONAL | M-15 | VALLADOLID | 67 |
| 06/11/2010 | COPA ANDALUCIA | M-15 | MOTRIL (GRANADA) | 3 |
| 06/11/2010 | COPA ANDALUCIA | M-17 | MOTRIL (GRANADA) | 8 |
| 19/12/2010 | COPA ANDALUCIA | M-15 | NERJA (MALAGA) | 3 |
| 19/12/2010 | COPA ANDALUCIA | M-17 | NERJA (MALAGA) | 3 |
| 27/03/2011 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-15 | MARACENA (GRANADA) | 3 |
| 09/04/2011 | CLAS. CAMPEONATO ESPAÑA | M-15 | VALLADOLID | 80 |
| 26/11/2011 | COPA DE ANDALUCIA | M-20 | MARACENA (GRANADA) | 6 |
| 26/11/2011 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 20 |
| 04/02/2012 | COPA DE ANDALUCIA | M-20 | EL TOYO (ALMERIA) | 9 |
| 04/02/2012 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | EL TOYO (ALMERIA) | 23 |
| 26/02/2012 | TORNEO NACIONAL DE RANKING | M-17 | COBEÑA (MADRID) | 61 |

