Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1983
| SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 23/02/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |
| 12/04/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 1 |
| 26/04/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | CORDOBA | 1 |
| 19/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 3 |
| 31/01/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 5 |
| 21/11/2009 | I COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 2 |
| 09/01/2010 | II COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 1 |
| 16/01/2010 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | CIUDAD REAL | 40 |
| 13/03/2010 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | STA.CRUZ LA REAL (GRANADA) | 2 |
| 25/04/2010 | IV COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 5 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 5 |
| 03/07/2010 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 4 |
| FLORETE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 14/05/1995 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | ANTEQUERA(MALAGA) | 16 |
| 09/03/1996 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-15 | SEVILLA | 2 |
| 18/05/1996 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | FUENGIROLA (MALAGA) | 11 |
| 23/06/1996 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-15 | BURGOS | 29 |
| 10/05/1997 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | MALAGA | 13 |
| 28/06/1997 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-15 | BURGOS | 23 |
| 29/11/1997 | PLAN 2004 | M-20 | SEVILLA | 39 |
| 28/03/1998 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-15 | SEVILLA | 3 |
| 28/03/1998 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | SEVILLA | 10 |
| 27/06/1998 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-15 | BURGOS | 26 |
| 12/10/1998 | FERIA DEL ROSARIO | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 8 |
| 24/10/1998 | PLAN 2004 | M-17 | MADRID | 17 |
| 15/11/1998 | PLAN 2004 | M-20 | SEVILLA | 41 |
| 13/02/1999 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-17 | SEVILLA | 5 |
| 27/02/1999 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-17 | LOGROÑO | 25 |
| 27/03/1999 | TORNEO CIUDAD DE NERJA | ABSOLUTA | NERJA (MALAGA) | 10 |
| 08/05/1999 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | ALMERIA | 1 |
| 08/05/1999 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | ALMERIA | 2 |
| 09/10/1999 | FERIA DEL ROSARIO | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 9 |
| 30/10/1999 | PLAN 2004 | M-17 | MADRID | 23 |
| 06/11/1999 | PLAN 2004 | M-20 | SEVILLA | 32 |
| 18/12/1999 | COPA DEL MUNDO | M-20 | MADRID | 51 |
| 18/03/2000 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-17 | LOGROÑO | 17 |
| 01/04/2000 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | MADRID | 24 |
| 28/10/2000 | CW | ABSOLUTA | MADRID | 39 |
| 04/11/2000 | PLAN 2004 | M-20 | SEVILLA | 41 |
| 12/11/2000 | TORNEO NACIONAL | ABSOLUTA | MADRID | 28 |
| 25/11/2000 | COPA DEL MUNDO | M-20 | MADRID | 69 |
| 14/10/2001 | FERIA DEL ROSARIO | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 6 |
| 20/10/2001 | TORNEO NACIONAL | ABSOLUTA | MADRID | 27 |
| 21/05/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 22 |
| 12/11/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | BARCELONA | 43 |
| 19/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 1 |
| 30/05/2009 | COPA ANDALUCIA | ABSOLUTA | FUENGIROLA (MALAGA) | 9 |
| 22/11/2009 | I COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 15 |
| ESPADA | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 03/10/1998 | VII TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 14 |
| 27/11/1999 | CW | ABSOLUTA | MADRID | 157 |
| 23/09/2000 | VIII TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 25 |
| 22/09/2001 | IX TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 2 |
| 17/11/2001 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-20 | MADRID | 44 |
| 08/12/2001 | TORNEO NACIONAL | ABSOLUTA | PUERTO DE LA CRUZ(TENERIFE) | 12 |
| 15/12/2001 | TORNEO NACIONAL | ABSOLUTA | MADRID | 110 |
| 02/03/2002 | TORNEO RANKING ANDALUZ | M-20 | MALAGA | 3 |
| 16/03/2002 | CAMPEONATO DE ESPAÑA | M-20 | MADRID | 28 |
| 06/04/2002 | V MEMORIAL PLATA | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |
| 27/04/2002 | TORNEO NACIONAL | ABSOLUTA | ALMERIA | 69 |
| 11/05/2002 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 17 |
| 11/05/2002 | CAMPEONATO ANDALUCIA | M-20 | MALAGA | 1 |
| 25/05/2002 | CAMPEONATO ESPAÑA 2ª | ABSOLUTA | MADRID | 37 |
| 21/09/2002 | X TORNEO J.M.EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | |
| 09/11/2002 | TORNEO NACIONAL PLAN 2004 | M-20 | FUENGIROLA (MALAGA) | 12 |
| 30/11/2002 | CW | ABSOLUTA | MADRID | 37 |
| 07/12/2002 | CW | ABSOLUTA | TENERIFE | 19 |
| 21/12/2002 | CAMPEONATO ESPAÑA | M-20 | MADRID | 32 |
| 03/01/2003 | COPA DEL MUNDO | M-20 | BUDAPEST(HUNGRIA) | 101 |
| 28/02/2003 | COPA DEL MUNDO | M-20 | BURGOS | 66 |
| 22/03/2003 | ASOCIACION ESGRIMA | ABSOLUTA | NERJA (MALAGA) | 6 |
| 29/03/2003 | CAMPEONATO ESPAÑA EQ. | M-20 | MADRID | 6 |
| 12/04/2003 | ASOCIACION ESGRIMA | ABSOLUTA | PUERTO SANTA MARIA (CADIZ) | 6 |
| 10/05/2003 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | SAN PEDRO (MALAGA) | 2 |
| 20/09/2003 | XI TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 5 |
| 11/10/2003 | FERIA DEL ROSARIO | ABSOLUTA | FUENGIROLA(MALAGA) | 2 |
| 13/12/2003 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 40 |
| 10/01/2004 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 67 |
| 20/03/2004 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 6 |
| 15/05/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 3ª CAT | ABSOLUTA | GRANADA | 3 |
| 29/05/2004 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CAT | ABSOLUTA | MADRID | 45 |
| 16/10/2004 | FERIA DEL ROSARIO | ABSOLUTA | FUENGIROLA(MALAGA) | 2 |
| 18/12/2004 | TORNEO R. ANDALUZ | ABSOLUTA | SAN PEDRO (MALAGA) | 3 |
| 19/02/2005 | COPA ANDALUCÍA | ABSOLUTA | ALMERIA | 5 |
| 16/04/2005 | CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |
| 23/04/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | VALENCIA | 65 |
| 14/05/2005 | CAMPEONATO ESPAÑA 3ª | ABSOLUTA | BURGOS | 27 |
| 23/09/2005 | XIII TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 7 |
| 10/12/2005 | TORNEO NACIONAL CW | ABSOLUTA | MADRID | 80 |
| 28/01/2006 | V TORNEO CIUDAD PUERTO | ABSOLUTA | PUERTO SANTA MARIA (CADIZ) | 3 |
| 18/03/2006 | COPA ANDALUCIA “MEMORIAL PLATA” | ABSOLUTA | MALAGA | 5 |
| 23/09/2006 | XIV TORNEO J.M. EGEA | ABSOLUTA | SEVILLA | 5 |
| 26/05/2007 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | MALAGA | 6 |
| 26/01/2008 | TRIANGULAR CIUDAD DE HUELVA | ABSOLUTA | HUELVA | 2 |
| 29/03/2008 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | ALMERIA | 11 |
| 07/06/2008 | II TORNEO UNIVERSIDAD CEPSA | ABSOLUTA | HUELVA | 3 |
| 12/07/2008 | CAMPEONATO ANDALUCIA | ABSOLUTA | ALMERIA | 2 |
| 18/04/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | MARACENA (GRANADA) | 10 |
| 25/04/2009 | COPA DE ANDALUCIA | ABSOLUTA | ESTEPONA (MALAGA) | 3 |
| FLORETE-ESPADA-SABLE | ||||
| FECHA | COMPETICION | CATEGORIA | LOCALIDAD | PUESTO |
| 05/07/2008 | CAMPEONATO PROVINCIAL EQ. | ABSOLUTA | MALAGA | 2 |

